중동점은 약대동 부천초등학교 기준 도보 약 16분에 있습니다. 약대동 안에 지점은 없지만 통학권 안입니다.
거리는 약대동 소재 학교 좌표와 지점 좌표의 추정치입니다. 실제 등하원 경로는 무료 상담 시 단지 기준으로 안내합니다.
| 가까운 지점 | 와와학습코칭센터 중동점 · 부천시청역 5번 출구 인근, 부천시청 맞은편 |
|---|---|
| 거리 | 약대동 학교 기준 도보 약 16분 |
| 통학권 학교 | 초 2 · 중 0 · 고 0 (총 2곳) |
| 개설 과목 | 수학 · 과학 (초등·중등·고등) |
| 교습비 | 단과 초등 주2회 월 12만원부터 · 고등 15만원부터 |
| 수업 시간 | 평일 오후 2시 30분 이후 · 토요일 운영 |
| 학원 등록 | 제 5918 호 |
| 정보 갱신 | 2026-08-25 |
중동점은 평일 오후 2시 30분 이후 수업을 시작해 약대동 학교 하교 시간에 맞춰 시간표를 잡습니다. 토요일 운영이라 평일 일정이 빠듯한 학생도 조정할 수 있습니다.
학원 등록 정보는 관할 교육지원청 등록 현황, 학교 정보는 학교알리미 공시 기준입니다.
약대동 학령기 학생이 다니는 학교는 2곳(초 2·중 0·고 0)입니다. 초등학교 위주의 주거 동네라 공부 습관을 처음 잡는 저학년 수요가 많습니다. 같은 중동점 통학권의 상대원동(4곳)·상동(14곳)·상동(3곳)과 비교하면 학교 수는 적지만 통학 부담이 덜한 동네입니다.
| 학교급 | 약대동 소재 학교 | 수 |
|---|---|---|
| 초등 | 부천초등학교, 약대초등학교 | 2곳 |
| 과목 | 초등 | 중등 | 고등 |
|---|---|---|---|
| 수학 | 연산 정확도와 개념 이해를 다지며 문장제로 사고력을 넓힙니다. | 함수·도형·방정식의 기초 개념을 단원별로 점검하고 약점을 메웁니다. | 내신과 모의고사 출제 경향에 맞춰 유형별 풀이와 심화를 관리합니다. |
| 과학 | 생활 속 현상으로 과학 개념에 흥미를 붙입니다. | 물·화·생·지 핵심 개념을 단원평가 범위에 맞춰 정리합니다. | 통합과학·선택과목 개념을 내신 출제 유형으로 훈련합니다. |
학교 목록은 교육부 학교알리미(schoolinfo.go.kr) 공시 기준입니다.
학교 이름을 기준으로 정리했습니다. 우리 아이 학교가 있다면 상담 때 그 학교 기출 이야기부터 시작합니다.
아래는 교과 순서에 따른 학년별 초점입니다. 진단 결과에 따라 한 학년 아래 단원부터 시작하기도 합니다.
| 학년 | 초점 |
|---|---|
| 초3 | 수학 나눗셈·분수 도입 단원에서 개념 이해를 확인하고 문장제를 시작합니다. 과학 교과 과학 시작 학년, 물질·동식물 단원으로 개념 언어를 익힙니다. |
| 초4 | 수학 큰 수·분수 덧뺄셈·각도에서 계산 정확도를 점검합니다. 과학 지층·화산·물의 상태 변화 등 개념과 실험 결과를 연결합니다. |
| 초5 | 수학 약분·통분과 도형 넓이로 중등 대수의 기초를 다집니다. 과학 온도와 열·용해 등 실험 단원에서 원리 설명을 훈련합니다. |
| 초6 | 수학 비와 비율·원의 넓이 등 중1 연결 단원을 마무리합니다. 과학 전기·에너지 단원으로 중등 물리·화학의 기초를 다집니다. |
| 중1 | 수학 정수·유리수와 일차방정식, 자유학기 기간에 개념을 앞서 정리합니다. 과학 물질의 상태·힘과 운동 등 물·화·생·지 갈래별 개념을 정리합니다. |
| 중2 | 수학 연립방정식·일차함수·도형의 성질을 단원별로 점검합니다. 과학 물질의 구성·전기와 자기·소화순환 등 계산 문항을 시작합니다. |
| 중3 | 수학 이차방정식·이차함수·삼각비로 고등 수학 진입을 준비합니다. 과학 화학 반응·운동과 에너지로 고등 통합과학을 준비합니다. |
| 고1 | 수학 다항식·방정식·함수 공통수학 내신을 학교 기출 유형으로 관리합니다. 과학 통합과학 내신을 학교 실험·수행평가 비중에 맞춰 관리합니다. |
| 고2 | 수학 선택 과목(대수·미적분 등)에 맞춰 내신과 모의고사를 병행합니다. 과학 물리학·화학·생명과학·지구과학 선택에 맞춰 내신을 관리합니다. |
중동점은 횟수가 늘수록 회당 단가가 내려가는 구조입니다. 정확한 금액은 상담 시 게시표 기준으로 안내합니다.
| 과정 | 주 2회 | 주 3회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 12만원 (회당 약 15천원) | 18만원 | 30만원 |
| 중등 | 13만원 (회당 약 16천원) | 19.5만원 | 32.5만원 |
| 고등 | 15만원 (회당 약 19천원) | 22.5만원 | 37.5만원 |
회당 환산은 월 4주 가정의 단순 계산입니다. 전체 게시표 원문은 중동점 지점 페이지에서 펼쳐 볼 수 있습니다.
| 단계 | 중동점 진행 내용 |
|---|---|
| 1 | 문의 — 학교와 현재 다니는 학원 유무를 적어 주시면 상담이 빨라집니다. |
| 2 | 진단 — 과목별 지필 진단과 학습 습관 면담(약 40~60분). |
| 3 | 설계 — 주 2·3·5회 중 맞는 횟수와 시간표 확정. |
| 4 | 시작 — 첫 달 매일 기록을 보호자와 공유하며 조정. |
| 주차 | 진행 |
|---|---|
| 1주차 | 진단 결과 공유, 주간 시간표와 목표 확정 |
| 2주차 | 기본 개념 반복과 오답 노트 습관화 |
| 3주차 | 학교 진도 병행, 서술형·수행 대비 병행 |
| 4주차 | 진단 재실시로 변화 확인, 보호자 보고 |
이르지 않습니다. 중동점은 저학년에게 과목 진도보다 '정해진 분량을 스스로 끝내는 습관'을 먼저 만듭니다. 주 2회, 짧은 시간표로 시작해 집중 시간을 늘립니다.
한 과목씩 진단해 무너진 단원을 찾습니다. 두 과목을 동시에 늘리기보다 주간 플랜에서 비중을 나눠, 시험 3주 전에는 학교 범위로 좁힙니다.
첫 중간고사부터입니다. 1학년 등급이 이후 선택 과목의 기준이 되므로 중동점은 학교 기출 중심으로 3월부터 주간 플랜을 운영합니다.
약대동 안에 지점은 없고, 가장 가까운 지점은 도보 약 16분 거리의 중동점입니다(부천시청역 5번 출구 인근, 부천시청 맞은편). 약대동 학생 대부분이 도보로 다닙니다.
중동점 단과 기준 초등 주2회 월 12만원부터이며 학교급·횟수에 따라 다릅니다. 법정 게시표는 지점 페이지에 공개돼 있습니다.
부천초등학교·약대초등학교 등 약대동 소재 2곳 학교 학생이 통학권입니다. 학교별 시험 범위에 맞춰 관리합니다.
수학·과학 과목을 초등·중등·고등 과정으로 개설했습니다. 과목마다 시작 학년이 달라 위 표를 확인해 주세요.
이 페이지 상담 신청서나 카카오톡으로 문의하시면 중동점에서 직접 연락드립니다. 첫 상담과 진단은 무료입니다.
전국 205개 지점을 직영으로 관리하는 와와학습코칭센터입니다
모든 지점 페이지에 교습 등록번호와 교습비 게시표를 공개합니다. 상담은 편하신 방법으로 문의하세요.
관심 지점과 정보를 남겨 주시면 해당 지점에서 연락드립니다.