서울 은평구 역촌동 · 초·중·고 1:1 학습코칭 학원
'와와코칭센터'·'와와코칭'으로도 불리는 와와학습코칭센터 구산점 직영 학원입니다. 은평구 역촌동에서 초·중·고 국어·영어·수학을 1:1로 진단·관리하며, 학원비와 수업 방법은 가까운 지점에서 안내해 드립니다.
와와학습코칭 구산점은 구산역 인근에 자리하며, 은평구 역촌동 학생들이 하교 후 걸어서 오갈 수 있는 동선에 있습니다.
지하철 구산역 도보 약 2분 · 지하철 역촌역 도보 약 10분 · 역말어린이공원 인근
📍 카카오맵에서 구산점 위치 보기초록 칸막이 자습실과 1:1 코칭이 이뤄지는 와와학습코칭 구산점의 실제 공간입니다.
우리 아이가 사는 단지에서 걸어서 오갈 수 있는지가 학습 지속의 핵심입니다. 와와학습코칭 구산점은 인근 단지의 통학권 안에 있습니다.
와와는 가르치고 끝내지 않습니다. 계획·학습·생활 세 축으로 아이가 스스로 공부하는 습관을 만들 때까지 관리합니다.
학생의 강점과 약점을 파악해 그에 맞는 맞춤형 플랜을 만듭니다.
매 수업마다 이전 진도를 복습한 후 새로운 내용을 진행합니다.
아이의 학습 태도와 진행 상황을 상세히 파악하고 함께 관리합니다.
| 과정 | 주 2회 | 주 3회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 14만원 | 21만원 | 35만원 |
| 중등 | 15만원 | 22.5만원 | 37.5만원 |
| 고등 | 17만원 | 25.5만원 | 42.5만원 |
※ 단과(국·영·수 공통) 기준 월 교습비입니다. 실력향상반·특별과정·교재비는 별도이며, 학년·과정에 따라 상담 시 정확히 안내드립니다. 정식 등록 학원 · 등록번호 제 02201700143 호.
| 교습과목 | 정원 | 교습기간 | 총교습비 |
|---|---|---|---|
| 고등 과정 | |||
| 고등 과학(주1회) | 8 | 1개월 | 85,000원 |
| 고등 과학(주2회) | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 고등 과학(주3회) | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 고등 과학(주4회) | 8 | 1개월 | 340,000원 |
| 고등 과학(주5회) | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 고등 국어(주1회) | 8 | 1개월 | 85,000원 |
| 고등 국어(주2회) | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 고등 국어(주3회) | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 고등 국어(주4회) | 8 | 1개월 | 340,000원 |
| 고등 국어(주5회) | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 고등 사회(주1회) | 8 | 1개월 | 85,000원 |
| 고등 사회(주2회) | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 고등 사회(주3회) | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 고등 사회(주4회) | 8 | 1개월 | 340,000원 |
| 고등 사회(주5회) | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 고등 수학(주1회) | 8 | 1개월 | 85,000원 |
| 고등 수학(주2회) | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 고등 수학(주3회) | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 고등 수학(주4회) | 8 | 1개월 | 340,000원 |
| 고등 수학(주5회) | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 고등 역사(주1회) | 8 | 1개월 | 85,000원 |
| 고등 역사(주2회) | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 고등 역사(주3회) | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 고등 역사(주4회) | 8 | 1개월 | 340,000원 |
| 고등 역사(주5회) | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 고등 영어(주1회) | 8 | 1개월 | 85,000원 |
| 고등 영어(주2회) | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 고등 영어(주3회) | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 고등 영어(주4회) | 8 | 1개월 | 340,000원 |
| 고등 영어(주5회) | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 고등국어기초 1회 | 8 | 1개월 | 25,000원 |
| 고등국어기초 2회 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 고등국어기초 3회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등국어기초 4회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 고등국어기초 5회 | 8 | 1개월 | 125,000원 |
| 고등국어실력향상 1회 | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 고등국어실력향상 2회 | 8 | 1개월 | 220,000원 |
| 고등국어실력향상 3회 | 8 | 1개월 | 330,000원 |
| 고등국어실력향상 4회 | 8 | 1개월 | 440,000원 |
| 고등국어실력향상 5회 | 8 | 1개월 | 550,000원 |
| 고등수학기초 1회 | 8 | 1개월 | 25,000원 |
| 고등수학기초 2회 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 고등수학기초 3회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등수학기초 4회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 고등수학기초 5회 | 8 | 1개월 | 125,000원 |
| 고등수학실력향상 1회 | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 고등수학실력향상 2회 | 8 | 1개월 | 220,000원 |
| 고등수학실력향상 3회 | 8 | 1개월 | 330,000원 |
| 고등수학실력향상 4회 | 8 | 1개월 | 440,000원 |
| 고등수학실력향상 5회 | 8 | 1개월 | 550,000원 |
| 고등영어기초 1회 | 8 | 1개월 | 25,000원 |
| 고등영어기초 2회 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 고등영어기초 3회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등영어기초 4회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 고등영어기초 5회 | 8 | 1개월 | 125,000원 |
| 고등영어실력향상 1회 | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 고등영어실력향상 2회 | 8 | 1개월 | 220,000원 |
| 고등영어실력향상 3회 | 8 | 1개월 | 330,000원 |
| 고등영어실력향상 4회 | 8 | 1개월 | 440,000원 |
| 고등영어실력향상 5회 | 8 | 1개월 | 550,000원 |
| 중등 과정 | |||
| 중등 과학(주1회) | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 중등 과학(주2회) | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 중등 과학(주3회) | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 중등 과학(주4회) | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등 과학(주5회) | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 중등 국어(주1회) | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 중등 국어(주2회) | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 중등 국어(주3회) | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 중등 국어(주4회) | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등 국어(주5회) | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 중등 사회(주1회) | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 중등 사회(주2회) | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 중등 사회(주3회) | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 중등 사회(주4회) | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등 사회(주5회) | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 중등 수학(주1회) | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 중등 수학(주2회) | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 중등 수학(주3회) | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 중등 수학(주4회) | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등 수학(주5회) | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 중등 역사(주1회) | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 중등 역사(주2회) | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 중등 역사(주3회) | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 중등 역사(주4회) | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등 역사(주5회) | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 중등 영어(주1회) | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 중등 영어(주2회) | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 중등 영어(주3회) | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 중등 영어(주4회) | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등 영어(주5회) | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 중등국어기초 1회 | 8 | 1개월 | 22,000원 |
| 중등국어기초 2회 | 8 | 1개월 | 44,000원 |
| 중등국어기초 3회 | 8 | 1개월 | 66,000원 |
| 중등국어기초 4회 | 8 | 1개월 | 88,000원 |
| 중등국어기초 5회 | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 중등국어실력향상 1회 | 8 | 1개월 | 97,000원 |
| 중등국어실력향상 2회 | 8 | 1개월 | 194,000원 |
| 중등국어실력향상 3회 | 8 | 1개월 | 291,000원 |
| 중등국어실력향상 4회 | 8 | 1개월 | 388,000원 |
| 중등국어실력향상 5회 | 8 | 1개월 | 485,000원 |
| 중등수학기초 1회 | 8 | 1개월 | 22,000원 |
| 중등수학기초 2회 | 8 | 1개월 | 44,000원 |
| 중등수학기초 3회 | 8 | 1개월 | 66,000원 |
| 중등수학기초 4회 | 8 | 1개월 | 88,000원 |
| 중등수학기초 5회 | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 중등수학실력향상 1회 | 8 | 1개월 | 97,000원 |
| 중등수학실력향상 2회 | 8 | 1개월 | 194,000원 |
| 중등수학실력향상 3회 | 8 | 1개월 | 291,000원 |
| 중등수학실력향상 4회 | 8 | 1개월 | 388,000원 |
| 중등수학실력향상 5회 | 8 | 1개월 | 485,000원 |
| 중등영어기초 1회 | 8 | 1개월 | 22,000원 |
| 중등영어기초 2회 | 8 | 1개월 | 44,000원 |
| 중등영어기초 3회 | 8 | 1개월 | 66,000원 |
| 중등영어기초 4회 | 8 | 1개월 | 88,000원 |
| 중등영어기초 5회 | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 중등영어실력향상 1회 | 8 | 1개월 | 97,000원 |
| 중등영어실력향상 2회 | 8 | 1개월 | 194,000원 |
| 중등영어실력향상 3회 | 8 | 1개월 | 291,000원 |
| 중등영어실력향상 4회 | 8 | 1개월 | 388,000원 |
| 중등영어실력향상 5회 | 8 | 1개월 | 485,000원 |
| 초등 과정 | |||
| 초등 과학(주1회) | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 초등 과학(주2회) | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 초등 과학(주3회) | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 초등 과학(주4회) | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 초등 과학(주5회) | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 초등 국어(주1회) | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 초등 국어(주2회) | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 초등 국어(주3회) | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 초등 국어(주4회) | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 초등 국어(주5회) | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 초등 사회(주1회) | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 초등 사회(주2회) | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 초등 사회(주3회) | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 초등 사회(주4회) | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 초등 사회(주5회) | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 초등 수학(주1회) | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 초등 수학(주2회) | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 초등 수학(주3회) | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 초등 수학(주4회) | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 초등 수학(주5회) | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 초등 역사(주1회) | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 초등 역사(주2회) | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 초등 역사(주3회) | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 초등 역사(주4회) | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 초등 역사(주5회) | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 초등 영어(주1회) | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 초등 영어(주2회) | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 초등 영어(주3회) | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 초등 영어(주4회) | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 초등 영어(주5회) | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 초등국어기초 1회 | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 초등국어기초 2회 | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 초등국어기초 3회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등국어기초 4회 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등국어기초 5회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등국어실력향상 1회 | 8 | 1개월 | 90,000원 |
| 초등국어실력향상 2회 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등국어실력향상 3회 | 8 | 1개월 | 270,000원 |
| 초등국어실력향상 4회 | 8 | 1개월 | 360,000원 |
| 초등국어실력향상 5회 | 8 | 1개월 | 450,000원 |
| 초등수학기초 1회 | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 초등수학기초 2회 | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 초등수학기초 3회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등수학기초 4회 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등수학기초 5회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등수학실력향상 1회 | 8 | 1개월 | 90,000원 |
| 초등수학실력향상 2회 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등수학실력향상 3회 | 8 | 1개월 | 270,000원 |
| 초등수학실력향상 4회 | 8 | 1개월 | 360,000원 |
| 초등수학실력향상 5회 | 8 | 1개월 | 450,000원 |
| 초등영어기초 1회 | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 초등영어기초 2회 | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 초등영어기초 3회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등영어기초 4회 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등영어기초 5회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등영어기초 5회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등영어실력향상 1회 | 8 | 1개월 | 90,000원 |
| 초등영어실력향상 2회 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등영어실력향상 3회 | 8 | 1개월 | 270,000원 |
| 초등영어실력향상 4회 | 8 | 1개월 | 360,000원 |
| 초등영어실력향상 5회 | 8 | 1개월 | 450,000원 |
구산점에서 가까운 지하철·전철역입니다. 이용하는 역을 선택하면 통학 안내를 보실 수 있습니다.
구산점에서 도보 통학이 가능한 주요 아파트 단지입니다. 우리 아이가 사는 단지를 선택해 통학 안내를 확인하세요.
역촌동에서 찾는 과목별 학원, 구산점에서 1:1로 관리합니다. 과목을 선택해 자세히 확인하세요.
학년·과목별 수준에 맞춰 1:1로 진도를 설계합니다. 자세한 커리큘럼은 상담 시 안내드립니다.
구산점은 단과(국·영·수) 기준 월 14만원부터이며 학년·수업 횟수에 따라 안내됩니다. 정확한 금액은 무료 상담 시 확인하실 수 있습니다.
국어·영어·수학을 중심으로 초·중·고 학생을 1:1 맞춤 코칭합니다. 자기주도학습 습관까지 함께 관리합니다.
초등·중등·고등 전 학년 모두 가능합니다. 진단 후 학생의 현재 수준에 맞춰 시작합니다.
은평구 역촌동 인근 학교의 내신 범위와 시험 일정에 맞춰 학생별로 관리합니다.
평일 오후 5시부터 수업을 시작합니다. 하교 시간에 맞춰 시간표를 조정할 수 있으니 상담 시 문의해 주세요.
주말 정규 수업은 진행하지 않습니다. 평일 시간표를 하교 시간에 맞춰 유연하게 조정해 드립니다.
이 페이지의 상담 신청서 또는 카카오톡 채널로 문의하시면 구산점에서 직접 연락드립니다. 첫 상담은 무료입니다.
전국 205개 지점을 직영으로 관리하는 와와학습코칭센터입니다
모든 지점 페이지에 교습 등록번호와 교습비 게시표를 공개합니다. 상담은 편하신 방법으로 문의하세요.
관심 지점과 정보를 남겨 주시면 해당 지점에서 연락드립니다.