경기 파주시 와동동 · 초·중·고 1:1 학습코칭 학원
파주시 와동동의 초·중·고 학생을 위한 학습코칭 학원, 와와학습코칭 운정호수점입니다. 한 명 한 명의 현재 수준을 진단한 뒤, 무리한 선행보다 스스로 끝까지 해내는 습관을 만드는 데 집중합니다.
와와학습코칭 운정호수점은 지산초, 가람도서관 인근에 자리하며, 파주시 와동동 학생들이 하교 후 걸어서 오갈 수 있는 동선에 있습니다.
지하철 운정역 도보 약 7분 · 미리내공원 인근
📍 카카오맵에서 운정호수점 위치 보기초록 칸막이 자습실과 1:1 코칭이 이뤄지는 와와학습코칭 운정호수점의 실제 공간입니다.
같은 단지 학생이 모이면 비슷한 시험 범위로 학습 분위기가 만들어집니다. 와동동 주요 단지에서 가까운 와와학습코칭 운정호수점입니다.
와와는 가르치고 끝내지 않습니다. 계획·학습·생활 세 축으로 아이가 스스로 공부하는 습관을 만들 때까지 관리합니다.
진단으로 현재를 파악하고 주·월 단위 학습 플랜을 설계합니다.
막혀 있는 단원을 찾아 여러 방식으로 설명하며 진도를 진행합니다.
아이의 학습 태도와 진행 상황을 상세히 파악하고 함께 관리합니다.
| 과정 | 주 2회 | 주 3회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 12만원 | 18만원 | 30만원 |
| 중등 | 13만원 | 19.5만원 | 32.5만원 |
| 고등 | 15만원 | 22.5만원 | 37.5만원 |
※ 단과(국·영·수 공통) 기준 월 교습비입니다. 실력향상반·특별과정·교재비는 별도이며, 학년·과정에 따라 상담 시 정확히 안내드립니다. 정식 등록 학원 · 등록번호 제 1878 호.
| 교습과목 | 정원 | 교습기간 | 총교습비 |
|---|---|---|---|
| 고등 과정 | |||
| 고등과학 주1회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등과학 주2회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등과학 주3회 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 고등과학 주4회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 고등과학 주5회 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 고등국어 주1회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등국어 주2회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등국어 주3회 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 고등국어 주4회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 고등국어 주5회 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 고등국어기초 1회 | 8 | 1개월 | 25,000원 |
| 고등국어기초 2회 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 고등국어기초 3회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등국어기초 4회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 고등국어기초 5회 | 8 | 1개월 | 125,000원 |
| 고등국어실력향상 1회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 고등국어실력향상 2회 | 8 | 1개월 | 200,000원 |
| 고등국어실력향상 3회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 고등국어실력향상 4회 | 8 | 1개월 | 400,000원 |
| 고등국어실력향상 5회 | 8 | 1개월 | 500,000원 |
| 고등사회 주1회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등사회 주2회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등사회 주3회 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 고등사회 주4회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 고등사회 주5회 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 고등수학 주1회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등수학 주2회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등수학 주3회 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 고등수학 주4회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 고등수학 주5회 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 고등수학기초 1회 | 8 | 1개월 | 25,000원 |
| 고등수학기초 2회 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 고등수학기초 3회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등수학기초 4회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 고등수학기초 5회 | 8 | 1개월 | 125,000원 |
| 고등수학실력향상 1회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 고등수학실력향상 2회 | 8 | 1개월 | 200,000원 |
| 고등수학실력향상 3회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 고등수학실력향상 4회 | 8 | 1개월 | 400,000원 |
| 고등수학실력향상 5회 | 8 | 1개월 | 500,000원 |
| 고등영어 주1회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등영어 주2회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등영어 주3회 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 고등영어 주4회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 고등영어 주5회 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 고등영어기초 1회 | 8 | 1개월 | 25,000원 |
| 고등영어기초 2회 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 고등영어기초 3회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등영어기초 4회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 고등영어기초 5회 | 8 | 1개월 | 125,000원 |
| 중등 과정 | |||
| 중등과학 주1회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등과학 주2회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등과학 주3회 | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 중등과학 주4회 | 8 | 1개월 | 260,000원 |
| 중등과학 주5회 | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 중등국어 주1회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등국어 주2회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등국어 주3회 | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 중등국어 주4회 | 8 | 1개월 | 260,000원 |
| 중등국어 주5회 | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 중등국어기초 1회 | 8 | 1개월 | 22,000원 |
| 중등국어기초 2회 | 8 | 1개월 | 44,000원 |
| 중등국어기초 3회 | 8 | 1개월 | 66,000원 |
| 중등국어기초 4회 | 8 | 1개월 | 88,000원 |
| 중등국어기초 5회 | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 중등국어실력향상 1회 | 8 | 1개월 | 87,000원 |
| 중등국어실력향상 2회 | 8 | 1개월 | 174,000원 |
| 중등국어실력향상 3회 | 8 | 1개월 | 261,000원 |
| 중등국어실력향상 4회 | 8 | 1개월 | 348,000원 |
| 중등국어실력향상 5회 | 8 | 1개월 | 435,000원 |
| 중등사회 주1회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등사회 주2회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등사회 주3회 | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 중등사회 주4회 | 8 | 1개월 | 260,000원 |
| 중등사회 주5회 | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 중등수학 주1회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등수학 주2회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등수학 주3회 | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 중등수학 주4회 | 8 | 1개월 | 260,000원 |
| 중등수학 주5회 | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 중등수학기초 1회 | 8 | 1개월 | 22,000원 |
| 중등수학기초 2회 | 8 | 1개월 | 44,000원 |
| 중등수학기초 3회 | 8 | 1개월 | 66,000원 |
| 중등수학기초 4회 | 8 | 1개월 | 88,000원 |
| 중등수학기초 5회 | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 중등수학실력향상 1회 | 8 | 1개월 | 87,000원 |
| 중등수학실력향상 2회 | 8 | 1개월 | 174,000원 |
| 중등수학실력향상 3회 | 8 | 1개월 | 261,000원 |
| 중등수학실력향상 4회 | 8 | 1개월 | 348,000원 |
| 중등수학실력향상 5회 | 8 | 1개월 | 435,000원 |
| 중등영어 주1회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등영어 주2회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등영어 주3회 | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 중등영어 주4회 | 8 | 1개월 | 260,000원 |
| 중등영어 주5회 | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 중등영어기초 1회 | 8 | 1개월 | 22,000원 |
| 중등영어기초 2회 | 8 | 1개월 | 44,000원 |
| 중등영어기초 3회 | 8 | 1개월 | 66,000원 |
| 중등영어기초 4회 | 8 | 1개월 | 88,000원 |
| 중등영어기초 5회 | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 중등영어실력향상 1회 | 8 | 1개월 | 87,000원 |
| 중등영어실력향상 2회 | 8 | 1개월 | 174,000원 |
| 중등영어실력향상 3회 | 8 | 1개월 | 261,000원 |
| 중등영어실력향상 4회 | 8 | 1개월 | 348,000원 |
| 중등영어실력향상 5회 | 8 | 1개월 | 435,000원 |
| 초등 과정 | |||
| 초등과학 주1회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등과학 주2회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등과학 주3회 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등과학 주4회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등과학 주5회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 초등국어 주1회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등국어 주2회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등국어 주3회 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등국어 주4회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등국어 주5회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 초등국어기초 1회 | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 초등국어기초 2회 | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 초등국어기초 3회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등국어기초 4회 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등국어기초 5회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등국어실력향상 1회 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등국어실력향상 2회 | 8 | 1개월 | 160,000원 |
| 초등국어실력향상 3회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등국어실력향상 4회 | 8 | 1개월 | 320,000원 |
| 초등국어실력향상 5회 | 8 | 1개월 | 400,000원 |
| 초등사회 주1회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등사회 주2회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등사회 주3회 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등사회 주4회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등사회 주5회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 초등수학 주1회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등수학 주2회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등수학 주3회 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등수학 주4회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등수학 주5회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 초등수학기초 1회 | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 초등수학기초 2회 | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 초등수학기초 3회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등수학기초 4회 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등수학기초 5회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등수학실력향상 1회 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등수학실력향상 2회 | 8 | 1개월 | 160,000원 |
| 초등수학실력향상 3회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등수학실력향상 4회 | 8 | 1개월 | 320,000원 |
| 초등수학실력향상 5회 | 8 | 1개월 | 400,000원 |
| 초등영어 주1회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등영어 주2회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등영어 주3회 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등영어 주4회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등영어 주5회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 초등영어기초 1회 | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 초등영어기초 2회 | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 초등영어기초 3회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등영어기초 4회 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등영어기초 5회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등영어실력향상 1회 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등영어실력향상 2회 | 8 | 1개월 | 160,000원 |
| 초등영어실력향상 3회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등영어실력향상 4회 | 8 | 1개월 | 320,000원 |
| 초등영어실력향상 5회 | 8 | 1개월 | 400,000원 |
와와학습코칭 운정호수점은 인근 학교의 내신 범위와 출제 경향에 맞춰 학생별로 학습을 관리합니다. 학교를 선택하면 내신 안내를 보실 수 있습니다.
운정호수점에서 가까운 지하철·전철역입니다. 이용하는 역을 선택하면 통학 안내를 보실 수 있습니다.
운정호수점에서 도보 통학이 가능한 주요 아파트 단지입니다. 우리 아이가 사는 단지를 선택해 통학 안내를 확인하세요.
와동동에서 찾는 과목별 학원, 운정호수점에서 1:1로 관리합니다. 과목을 선택해 자세히 확인하세요.
학년·과목별 수준에 맞춰 1:1로 진도를 설계합니다. 자세한 커리큘럼은 상담 시 안내드립니다.
운정호수점은 단과(국·영·수) 기준 월 12만원부터이며 학년·수업 횟수에 따라 안내됩니다. 정확한 금액은 무료 상담 시 확인하실 수 있습니다.
국어·영어·수학을 중심으로 초·중·고 학생을 1:1 맞춤 코칭합니다. 자기주도학습 습관까지 함께 관리합니다.
초등·중등·고등 전 학년 모두 가능합니다. 진단 후 학생의 현재 수준에 맞춰 시작합니다.
와동초 · 지산고 · 지산중 · 지산초 등 파주시 와동동 인근 학교의 내신 범위와 출제 경향에 맞춰 관리합니다.
평일 오후 2시부터 수업을 시작합니다. 하교 시간에 맞춰 시간표를 조정할 수 있으니 상담 시 문의해 주세요.
네, 토요일 수업을 운영합니다(토요일 5~8시 과학). 자세한 시간대는 상담 시 안내드립니다.
이 페이지의 상담 신청서 또는 카카오톡 채널로 문의하시면 운정호수점에서 직접 연락드립니다. 첫 상담은 무료입니다.
전국 205개 지점을 직영으로 관리하는 와와학습코칭센터입니다
모든 지점 페이지에 교습 등록번호와 교습비 게시표를 공개합니다. 상담은 편하신 방법으로 문의하세요.
관심 지점과 정보를 남겨 주시면 해당 지점에서 연락드립니다.