경기 고양시 일산서구 덕이동 · 초·중·고 1:1 학습코칭 학원
경기 고양시 일산서구에서 초·중·고 학생의 자기주도학습을 1:1로 설계하는 와와학습코칭 덕이점입니다. 가르치고 끝내는 수업이 아니라, 아이가 스스로 공부하는 힘을 갖출 때까지 계획·학습·생활을 함께 관리합니다.
고양시 일산서구 덕이동에 사는 학생이라면 등하원 부담이 크지 않습니다. 일산하이파크 3단지 맞은편 인근으로, 가까운 거리에서 꾸준히 다니기 좋은 위치입니다.
지하철 탄현역 도보 약 13분 · 잎새어린이공원 인근
📍 카카오맵에서 덕이점 위치 보기초록 칸막이 자습실과 1:1 코칭이 이뤄지는 와와학습코칭 덕이점의 실제 공간입니다.
같은 단지 학생이 모이면 비슷한 시험 범위로 학습 분위기가 만들어집니다. 덕이동 주요 단지에서 가까운 와와학습코칭 덕이점입니다.
한 번의 수업보다 매일의 관리가 아이를 바꿉니다. 플랜·학습·생활을 기록하고 보호자와 투명하게 공유합니다.
학습 목표를 세우되, 실현 가능한 수준에서 단계적으로 계획합니다.
국·영·수 개념을 1:1로 점검하고 이해될 때까지 반복합니다.
학습 상황을 투명하게 기록하고 정기적으로 보호자와 소통합니다.
덕이점에 다니는 학생과 학부모님이 체감하는 지점 고유의 특징입니다.
| 과정 | 주 2회 | 주 3회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 12만원 | 18만원 | 30만원 |
| 중등 | 13만원 | 19.5만원 | 32.5만원 |
| 고등 | 15만원 | 22.5만원 | 37.5만원 |
※ 단과(국·영·수 공통) 기준 월 교습비입니다. 실력향상반·특별과정·교재비는 별도이며, 학년·과정에 따라 상담 시 정확히 안내드립니다. 정식 등록 학원 · 등록번호 제 6169 호.
| 교습과목 | 정원 | 교습기간 | 총교습비 |
|---|---|---|---|
| 고등 과정 | |||
| 고등과학1 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 고등과학2 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 고등과학3 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 고등과학4 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등과학5 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등국어1 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 고등국어2 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 고등국어3 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 고등국어4 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등국어5 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등국어기초1 | 8 | 1개월 | 125,000원 |
| 고등국어기초2 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 고등국어기초3 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등국어기초4 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 고등국어기초5 | 8 | 1개월 | 25,000원 |
| 고등국어실력향상1 | 8 | 1개월 | 500,000원 |
| 고등국어실력향상2 | 8 | 1개월 | 400,000원 |
| 고등국어실력향상3 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 고등국어실력향상4 | 8 | 1개월 | 200,000원 |
| 고등국어실력향상5 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 고등사회1 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 고등사회2 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 고등사회3 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 고등사회4 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등사회5 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등수학1 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 고등수학2 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 고등수학3 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 고등수학4 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등수학5 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등수학기초1 | 8 | 1개월 | 125,000원 |
| 고등수학기초2 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 고등수학기초3 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등수학기초4 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 고등수학기초5 | 8 | 1개월 | 25,000원 |
| 고등수학실력향상1 | 8 | 1개월 | 500,000원 |
| 고등수학실력향상2 | 8 | 1개월 | 400,000원 |
| 고등수학실력향상3 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 고등수학실력향상4 | 8 | 1개월 | 200,000원 |
| 고등수학실력향상5 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 고등심화1 a 과학 주1회 | 8 | 1개월 | 95,000원 |
| 고등심화1 a 국어 주1회 | 8 | 1개월 | 95,000원 |
| 고등심화1 a 사회 주1회 | 8 | 1개월 | 95,000원 |
| 고등심화1 a 수학 주1회 | 8 | 1개월 | 95,000원 |
| 고등심화1 a 역사 주1회 | 8 | 1개월 | 95,000원 |
| 고등심화1 a 영어 주1회 | 8 | 1개월 | 95,000원 |
| 고등심화1 b 과학 주2회 | 8 | 1개월 | 190,000원 |
| 고등심화1 b 국어 주2회 | 8 | 1개월 | 190,000원 |
| 고등심화1 b 사회 주2회 | 8 | 1개월 | 190,000원 |
| 고등심화1 b 수학 주2회 | 8 | 1개월 | 190,000원 |
| 고등심화1 b 역사 주2회 | 8 | 1개월 | 190,000원 |
| 고등심화1 b 영어 주2회 | 8 | 1개월 | 190,000원 |
| 고등심화1 c 과학 주3회 | 8 | 1개월 | 285,000원 |
| 고등심화1 c 국어 주3회 | 8 | 1개월 | 285,000원 |
| 고등심화1 c 사회 주3회 | 8 | 1개월 | 285,000원 |
| 고등심화1 c 수학 주3회 | 8 | 1개월 | 285,000원 |
| 고등심화1 c 역사 주3회 | 8 | 1개월 | 285,000원 |
| 고등심화1 c 영어주3회 | 8 | 1개월 | 285,000원 |
| 고등심화1 d 과학 주4회 | 8 | 1개월 | 380,000원 |
| 고등심화1 d 국어 주4회 | 8 | 1개월 | 380,000원 |
| 고등심화1 d 사회 주4회 | 8 | 1개월 | 380,000원 |
| 고등심화1 d 수학 주4회 | 8 | 1개월 | 380,000원 |
| 고등심화1 d 역사 주4회 | 8 | 1개월 | 380,000원 |
| 고등심화1 d 영어 주4회 | 8 | 1개월 | 380,000원 |
| 고등심화1 e 과학 주5회 | 8 | 1개월 | 475,000원 |
| 고등심화1 e 국어 주5회 | 8 | 1개월 | 475,000원 |
| 고등심화1 e 사회 주5회 | 8 | 1개월 | 475,000원 |
| 고등심화1 e 수학 주5회 | 8 | 1개월 | 475,000원 |
| 고등심화1 e 역사 주5회 | 8 | 1개월 | 475,000원 |
| 고등심화1 e 영어 주5회 | 8 | 1개월 | 475,000원 |
| 고등심화2 a 과학 주1회 | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 고등심화2 a 국어 주1회 | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 고등심화2 a 사회 주1회 | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 고등심화2 a 수학 주1회 | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 고등심화2 a 역사 주1회 | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 고등심화2 a 영어 주1회 | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 고등심화2 b 과학 주2회 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 고등심화2 b 국어 주2회 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 고등심화2 b 사회 주2회 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 고등심화2 b 수학 주2회 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 고등심화2 b 역사 주2회 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 고등심화2 b 영어 주2회 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 고등심화2 c 과학 주3회 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 고등심화2 c 국어 주3회 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 고등심화2 c 사회 주3회 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 고등심화2 c 수학 주3회 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 고등심화2 c 역사 주3회 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 고등심화2 c 영어 주3회 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 고등심화2 d 과학 주4회 | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 고등심화2 d 국어 주4회 | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 고등심화2 d 사회 주4회 | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 고등심화2 d 수학 주4회 | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 고등심화2 d 역사 주4회 | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 고등심화2 d 영어 주4회 | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 고등심화2 e 과학 주5회 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 고등심화2 e 국어 주5회 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 고등심화2 e 사회 주5회 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 고등심화2 e 수학 주5회 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 고등심화2 e 역사 주5회 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 고등심화2 e 영어 주5회 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 고등역사1 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 고등역사2 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 고등역사3 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 고등역사4 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등역사5 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등영어1 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 고등영어2 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 고등영어3 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 고등영어4 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등영어5 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등영어기초1 | 8 | 1개월 | 125,000원 |
| 고등영어기초2 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 고등영어기초3 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등영어기초4 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 고등영어기초5 | 8 | 1개월 | 25,000원 |
| 고등영어실력향상1 | 8 | 1개월 | 500,000원 |
| 고등영어실력향상2 | 8 | 1개월 | 400,000원 |
| 고등영어실력향상3 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 고등영어실력향상4 | 8 | 1개월 | 200,000원 |
| 고등영어실력향상5 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 고등특강 과학 a 주1회 | 8 | 1개월 | 37,500원 |
| 고등특강 과학 b 주2회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등특강 과학 c 주3회 | 8 | 1개월 | 112,500원 |
| 고등특강 과학 d 주4회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등특강 과학 e 주5회 | 8 | 1개월 | 187,500원 |
| 고등특강 국어 a 주1회 | 8 | 1개월 | 37,500원 |
| 고등특강 국어 b 주2회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등특강 국어 c 주3회 | 8 | 1개월 | 112,500원 |
| 고등특강 국어 d 주4회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등특강 국어 e 주5회 | 8 | 1개월 | 187,500원 |
| 고등특강 사회 b 주2회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등특강 사회 c 주3회 | 8 | 1개월 | 112,500원 |
| 고등특강 사회 d 주4회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등특강 사회 e 주5회 | 8 | 1개월 | 187,500원 |
| 고등특강 사회 a 주1회 | 8 | 1개월 | 37,500원 |
| 고등특강 수학 a 주1회 | 8 | 1개월 | 37,500원 |
| 고등특강 수학 b 주2회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등특강 수학 c 주3회 | 8 | 1개월 | 112,500원 |
| 고등특강 수학 d 주4회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등특강 수학 e 주5회 | 8 | 1개월 | 187,500원 |
| 고등특강 역사 a 주1회 | 8 | 1개월 | 37,500원 |
| 고등특강 역사 b 주2회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등특강 역사 c 주3회 | 8 | 1개월 | 112,500원 |
| 고등특강 역사 d 주4회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등특강 역사 e 주5회 | 8 | 1개월 | 187,500원 |
| 고등특강 영어 a 주1회 | 8 | 1개월 | 37,500원 |
| 고등특강 영어 b 주2회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등특강 영어 c 주3회 | 8 | 1개월 | 112,500원 |
| 고등특강 영어 d 주4회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등특강 영어 e 주5회 | 8 | 1개월 | 187,500원 |
| 고등한자 a 주1회 | 8 | 1개월 | 42,000원 |
| 고등한자 b 주2회 | 8 | 1개월 | 84,000원 |
| 고등한자 c 주3회 | 8 | 1개월 | 126,000원 |
| 고등한자 d 주4회 | 8 | 1개월 | 168,000원 |
| 고등한자 e 주5회 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 중등 과정 | |||
| 중등과학1 | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 중등과학2 | 8 | 1개월 | 260,000원 |
| 중등과학3 | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 중등과학4 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등과학5 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등국어1 | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 중등국어2 | 8 | 1개월 | 260,000원 |
| 중등국어3 | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 중등국어4 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등국어5 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등국어기초1 | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 중등국어기초2 | 8 | 1개월 | 88,000원 |
| 중등국어기초3 | 8 | 1개월 | 66,000원 |
| 중등국어기초4 | 8 | 1개월 | 44,000원 |
| 중등국어기초5 | 8 | 1개월 | 22,000원 |
| 중등국어실력향상1 | 8 | 1개월 | 435,000원 |
| 중등국어실력향상2 | 8 | 1개월 | 348,000원 |
| 중등국어실력향상3 | 8 | 1개월 | 261,000원 |
| 중등국어실력향상4 | 8 | 1개월 | 174,000원 |
| 중등국어실력향상5 | 8 | 1개월 | 87,000원 |
| 중등사회1 | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 중등사회2 | 8 | 1개월 | 260,000원 |
| 중등사회3 | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 중등사회4 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등사회5 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등수학1 | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 중등수학2 | 8 | 1개월 | 260,000원 |
| 중등수학3 | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 중등수학4 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등수학5 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등수학기초1 | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 중등수학기초2 | 8 | 1개월 | 88,000원 |
| 중등수학기초3 | 8 | 1개월 | 66,000원 |
| 중등수학기초4 | 8 | 1개월 | 44,000원 |
| 중등수학기초5 | 8 | 1개월 | 22,000원 |
| 중등수학실력향상1 | 8 | 1개월 | 435,000원 |
| 중등수학실력향상2 | 8 | 1개월 | 348,000원 |
| 중등수학실력향상3 | 8 | 1개월 | 261,000원 |
| 중등수학실력향상4 | 8 | 1개월 | 174,000원 |
| 중등수학실력향상5 | 8 | 1개월 | 87,000원 |
| 중등심화1 a 과학 주1회 | 8 | 1개월 | 85,000원 |
| 중등심화1 a 국어 주1회 | 8 | 1개월 | 85,000원 |
| 중등심화1 a 사회 주1회 | 8 | 1개월 | 85,000원 |
| 중등심화1 a 수학 주1회 | 8 | 1개월 | 85,000원 |
| 중등심화1 a 역사 주1회 | 8 | 1개월 | 85,000원 |
| 중등심화1 a 영어 주1회 | 8 | 1개월 | 85,000원 |
| 중등심화1 b 과학 주2회 | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 중등심화1 b 국어 주2회 | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 중등심화1 b 사회 주2회 | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 중등심화1 b 수학 주2회 | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 중등심화1 b 역사 주2회 | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 중등심화1 b 영어 주2회 | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 중등심화1 c 과학 주3회 | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 중등심화1 c 국어 주3회 | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 중등심화1 c 사회 주3회 | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 중등심화1 c 수학 주3회 | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 중등심화1 c 역사 주3회 | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 중등심화1 c 영어 주3회 | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 중등심화1 d 과학 주4회 | 8 | 1개월 | 340,000원 |
| 중등심화1 d 국어 주4회 | 8 | 1개월 | 340,000원 |
| 중등심화1 d 사회 주4회 | 8 | 1개월 | 340,000원 |
| 중등심화1 d 수학 주4회 | 8 | 1개월 | 340,000원 |
| 중등심화1 d 역사 주4회 | 8 | 1개월 | 340,000원 |
| 중등심화1 d 영어 주4회 | 8 | 1개월 | 340,000원 |
| 중등심화1 e 과학 주5회 | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 중등심화1 e 국어 주5회 | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 중등심화1 e 사회 주5회 | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 중등심화1 e 수학 주5회 | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 중등심화1 e 역사 주5회 | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 중등심화1 e 영어 주5회 | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 중등심화2 a 과학 주1회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 중등심화2 a 국어 주1회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 중등심화2 a 사회 주1회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 중등심화2 a 수학 주1회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 중등심화2 a 역사 주1회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 중등심화2 a 영어 주1회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 중등심화2 b 과학 주2회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 중등심화2 b 국어 주2회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 중등심화2 b 사회 주2회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 중등심화2 b 수학 주2회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 중등심화2 b 역사 주2회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 중등심화2 b 영어 주2회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 중등심화2 c 과학 주3회 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 중등심화2 c 국어 주3회 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 중등심화2 c 사회 주3회 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 중등심화2 c 수학 주3회 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 중등심화2 c 역사 주3회 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 중등심화2 c 영어 주3회 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 중등심화2 d 과학 주4회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 중등심화2 d 국어 주4회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 중등심화2 d 사회 주4회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 중등심화2 d 수학 주4회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 중등심화2 d 역사 주4회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 중등심화2 d 영어 주4회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 중등심화2 e 과학 주5회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등심화2 e 국어 주5회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등심화2 e 사회 주5회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등심화2 e 수학 주5회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등심화2 e 역사 주5회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등심화2 e 영어 주5회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등역사1 | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 중등역사2 | 8 | 1개월 | 260,000원 |
| 중등역사3 | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 중등역사4 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등역사5 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등영어1 | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 중등영어2 | 8 | 1개월 | 260,000원 |
| 중등영어3 | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 중등영어4 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등영어5 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등영어기초1 | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 중등영어기초2 | 8 | 1개월 | 88,000원 |
| 중등영어기초3 | 8 | 1개월 | 66,000원 |
| 중등영어기초4 | 8 | 1개월 | 44,000원 |
| 중등영어기초5 | 8 | 1개월 | 22,000원 |
| 중등영어실력향상1 | 8 | 1개월 | 435,000원 |
| 중등영어실력향상2 | 8 | 1개월 | 348,000원 |
| 중등영어실력향상3 | 8 | 1개월 | 261,000원 |
| 중등영어실력향상4 | 8 | 1개월 | 174,000원 |
| 중등영어실력향상5 | 8 | 1개월 | 87,000원 |
| 중등특강 과학 a 주1회 | 8 | 1개월 | 32,500원 |
| 중등특강 과학 b 주2회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등특강 과학 c 주3회 | 8 | 1개월 | 97,500원 |
| 중등특강 과학 d 주4회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등특강 과학 e 주5회 | 8 | 1개월 | 162,500원 |
| 중등특강 국어 a 주1회 | 8 | 1개월 | 32,500원 |
| 중등특강 국어 b 주2회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등특강 국어 c 주3회 | 8 | 1개월 | 97,500원 |
| 중등특강 국어 d 주4회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등특강 국어 e 주5회 | 8 | 1개월 | 162,500원 |
| 중등특강 사회 a 주1회 | 8 | 1개월 | 32,500원 |
| 중등특강 사회 b 주2회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등특강 사회 c 주3회 | 8 | 1개월 | 97,500원 |
| 중등특강 사회 d 주4회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등특강 사회 e 주5회 | 8 | 1개월 | 162,500원 |
| 중등특강 수학 a 주1회 | 8 | 1개월 | 32,500원 |
| 중등특강 수학 b 주2회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등특강 수학 c 주3회 | 8 | 1개월 | 97,500원 |
| 중등특강 수학 d 주4회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등특강 수학 e 주5회 | 8 | 1개월 | 162,500원 |
| 중등특강 역사 a 주1회 | 8 | 1개월 | 32,500원 |
| 중등특강 역사 b 주2회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등특강 역사 c 주3회 | 8 | 1개월 | 97,500원 |
| 중등특강 역사 d 주4회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등특강 역사 e 주5회 | 8 | 1개월 | 162,500원 |
| 중등특강 영어 a 주1회 | 8 | 1개월 | 32,500원 |
| 중등특강 영어 b 주2회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등특강 영어 c 주3회 | 8 | 1개월 | 97,500원 |
| 중등특강 영어 d 주4회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등특강 영어 e 주5회 | 8 | 1개월 | 162,500원 |
| 중등한자 a 주1회 | 8 | 1개월 | 37,000원 |
| 중등한자 b 주2회 | 8 | 1개월 | 74,000원 |
| 중등한자 c 주3회 | 8 | 1개월 | 111,000원 |
| 중등한자 d 주4회 | 8 | 1개월 | 148,000원 |
| 중등한자 e 주5회 | 8 | 1개월 | 185,000원 |
| 초등 과정 | |||
| 초등과학1 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 초등과학2 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등과학3 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등과학4 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등과학5 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등국어1 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 초등국어2 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등국어3 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등국어4 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등국어5 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등국어기초1 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등국어기초2 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등국어기초3 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등국어기초4 | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 초등국어기초5 | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 초등국어실력향상1 | 8 | 1개월 | 400,000원 |
| 초등국어실력향상2 | 8 | 1개월 | 320,000원 |
| 초등국어실력향상3 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등국어실력향상4 | 8 | 1개월 | 160,000원 |
| 초등국어실력향상5 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등사회1 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 초등사회2 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등사회3 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등사회4 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등사회5 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등수학1 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 초등수학2 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등수학3 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등수학4 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등수학5 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등수학기초1 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등수학기초2 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등수학기초3 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등수학기초4 | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 초등수학기초5 | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 초등수학실력향상1 | 8 | 1개월 | 400,000원 |
| 초등수학실력향상2 | 8 | 1개월 | 320,000원 |
| 초등수학실력향상3 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등수학실력향상4 | 8 | 1개월 | 160,000원 |
| 초등수학실력향상5 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등심화1 a 과학 주1회 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등심화1 a 국어 주1회 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등심화1 a 사회 주1회 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등심화1 a 수학 주1회 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등심화1 a 역사 주1회 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등심화1 a 영어 주1회 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등심화1 b 과학 주2회 | 8 | 1개월 | 160,000원 |
| 초등심화1 b 국어 주2회 | 8 | 1개월 | 160,000원 |
| 초등심화1 b 사회 주2회 | 8 | 1개월 | 160,000원 |
| 초등심화1 b 수학 주2회 | 8 | 1개월 | 160,000원 |
| 초등심화1 b 역사 주2회 | 8 | 1개월 | 160,000원 |
| 초등심화1 b 영어 주2회 | 8 | 1개월 | 160,000원 |
| 초등심화1 c 과학 주3회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등심화1 c 국어 주3회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등심화1 c 사회 주3회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등심화1 c 수학 주3회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등심화1 c 역사 주3회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등심화1 c 영어 주3회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등심화1 d 과학 주4회 | 8 | 1개월 | 320,000원 |
| 초등심화1 d 국어 주4회 | 8 | 1개월 | 320,000원 |
| 초등심화1 d 사회 주4회 | 8 | 1개월 | 320,000원 |
| 초등심화1 d 수학 주4회 | 8 | 1개월 | 320,000원 |
| 초등심화1 d 역사 주4회 | 8 | 1개월 | 320,000원 |
| 초등심화1 d 영어 주4회 | 8 | 1개월 | 320,000원 |
| 초등심화1 e 과학 주5회 | 8 | 1개월 | 400,000원 |
| 초등심화1 e 국어 주5회 | 8 | 1개월 | 400,000원 |
| 초등심화1 e 사회 주5회 | 8 | 1개월 | 400,000원 |
| 초등심화1 e 수학 주5회 | 8 | 1개월 | 400,000원 |
| 초등심화1 e 역사 주5회 | 8 | 1개월 | 400,000원 |
| 초등심화1 e 영어 주5회 | 8 | 1개월 | 400,000원 |
| 초등심화2 a 과학 주1회 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 초등심화2 a 국어 주1회 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 초등심화2 a 사회 주1회 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 초등심화2 a 수학 주1회 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 초등심화2 a 역사 주1회 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 초등심화2 a 영어 주1회 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 초등심화2 b 과학 주2회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등심화2 b 국어 주2회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등심화2 b 사회 주2회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등심화2 b 수학 주2회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등심화2 b 역사 주2회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등심화2 b 영어 주2회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등심화2 c 과학 주3회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 초등심화2 c 국어 주3회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 초등심화2 c 사회 주3회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 초등심화2 c 수학 주3회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
