경기 광명시 광명동 · 초·중·고 1:1 학습코칭 학원
와와학습코칭 광명점은 광명시 광명동 학생들이 도보로 다닐 수 있는 거리에서 국어·영어·수학을 균형 있게 코칭합니다. 학교별 시험 범위와 출제 경향을 반영해 아이에게 맞는 학습 방향을 잡아 드립니다.
와와학습코칭 광명점은 광명새마을시장 인근 · 광명해모로아파트 인근에 자리하며, 광명시 광명동 학생들이 하교 후 걸어서 오갈 수 있는 동선에 있습니다.
지하철 광명사거리역 도보 약 12분 · 해모로중앙쉼터 인근
📍 카카오맵에서 광명점 위치 보기초록 칸막이 자습실과 1:1 코칭이 이뤄지는 와와학습코칭 광명점의 실제 공간입니다.
성적은 결국 관리에서 나옵니다. 진단으로 시작해 매일의 학습과 생활까지, 변화가 보일 때까지 함께합니다.
학습 목표를 세우되, 실현 가능한 수준에서 단계적으로 계획합니다.
막혀 있는 단원을 찾아 여러 방식으로 설명하며 진도를 진행합니다.
출결·과제·집중도를 매일 기록해 보호자에게 공유합니다.
| 과정 | 주 2회 | 주 3회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 12만원 | 18만원 | 30만원 |
| 중등 | 13만원 | 19.5만원 | 32.5만원 |
| 고등 | 15만원 | 22.5만원 | 37.5만원 |
※ 단과(국·영·수 공통) 기준 월 교습비입니다. 실력향상반·특별과정·교재비는 별도이며, 학년·과정에 따라 상담 시 정확히 안내드립니다. 정식 등록 학원 · 등록번호 제 1964 호.
| 교습과목 | 정원 | 교습기간 | 총교습비 |
|---|---|---|---|
| 과학(고등) | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 과학(고등) | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 과학(중등) | 8 | 1개월 | 260,000원 |
| 과학(중등) | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 과학(초등) | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 과학(초등) | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 과학(초등) | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 과학(초등) | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 과학(초등) | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 국어(고등) | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 국어(고등) | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 국어(고등) | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 국어(고등) | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 국어(고등) | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 국어(중등) | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 국어(중등) | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 국어(중등) | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 국어(중등) | 8 | 1개월 | 260,000원 |
| 국어(중등) | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 국어(초등) | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 국어(초등) | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 국어(초등) | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 국어(초등) | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 국어(초등) | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 국어실력향상1(고등) | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 국어실력향상1(중등) | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 국어실력향상1(초등) | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 국어실력향상2(고등) | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 국어실력향상2(중등) | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 국어실력향상2(초등) | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 국어실력향상3(고등) | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 국어실력향상3(중등) | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 국어실력향상3(초등) | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 국어실력향상4(고등) | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 국어실력향상4(중등) | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 국어실력향상4(초등) | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 국어실력향상5(고등) | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 국어실력향상5(중등) | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 국어실력향상5(초등) | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 사회(고등) | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 사회(고등) | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 사회(고등) | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 사회(고등) | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 사회(고등) | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 사회(중등) | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 사회(중등) | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 사회(중등) | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 사회(중등) | 8 | 1개월 | 260,000원 |
| 사회(중등) | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 사회(초등) | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 사회(초등) | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 사회(초등) | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 사회(초등) | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 사회(초등) | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 수학(고등) | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 수학(고등) | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 수학(고등) | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 수학(고등) | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 수학(고등) | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 수학(중등) | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 수학(중등) | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 수학(중등) | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 수학(중등) | 8 | 1개월 | 260,000원 |
| 수학(중등) | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 수학(초등) | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 수학(초등) | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 수학(초등) | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 수학(초등) | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 수학(초등) | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 수학실력향상1(고등) | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 수학실력향상1(중등) | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 수학실력향상1(초등) | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 수학실력향상2(고등) | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 수학실력향상2(중등) | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 수학실력향상2(초등) | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 수학실력향상3(고등) | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 수학실력향상3(중등) | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 수학실력향상3(초등) | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 수학실력향상4(고등) | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 수학실력향상4(중등) | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 수학실력향상4(초등) | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 수학실력향상5(고등) | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 수학실력향상5(중등) | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 수학실력향상5(초등) | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 역사(고등) | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 역사(고등) | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 역사(고등) | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 역사(고등) | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 역사(고등) | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 역사(중등) | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 역사(중등) | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 역사(중등) | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 역사(중등) | 8 | 1개월 | 260,000원 |
| 역사(중등) | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 역사(초등) | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 역사(초등) | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 역사(초등) | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 역사(초등) | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 역사(초등) | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 영어(고등) | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 영어(고등) | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 영어(고등) | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 영어(고등) | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 영어(고등) | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 영어(중등) | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 영어(중등) | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 영어(중등) | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 영어(중등) | 8 | 1개월 | 260,000원 |
| 영어(중등) | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 영어(초등) | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 영어(초등) | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 영어(초등) | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 영어(초등) | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 영어(초등) | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 영어실력향상1(고등) | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 영어실력향상1(중등) | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 영어실력향상1(초등) | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 영어실력향상2(고등) | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 영어실력향상2(중등) | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 영어실력향상2(초등) | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 영어실력향상3(고등) | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 영어실력향상3(중등) | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 영어실력향상3(초등) | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 영어실력향상4(고등) | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 영어실력향상4(중등) | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 영어실력향상4(초등) | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 영어실력향상5(고등) | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 영어실력향상5(중등) | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 영어실력향상5(초등) | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 중학논술 | 8 | 1개월 | 85,000원 |
| 초등 과정 | |||
| 초등수학기초 | 8 | 1개월 | 33,000원 |
| 초등영어기초 | 8 | 1개월 | 35,000원 |
| 초등집중력기초 | 8 | 1개월 | 74,000원 |
| 초등한자기초 | 8 | 1개월 | 30,000원 |
| 고등 과정 | |||
| 고등특강 과학 주1회 | 8 | 1개월 | 37,500원 |
| 고등특강 과학 주2회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등특강 과학 주3회 | 8 | 1개월 | 112,500원 |
| 고등특강 과학 주4회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등특강 과학 주5회 | 8 | 1개월 | 187,500원 |
| 고등특강 국어 주1회 | 8 | 1개월 | 37,500원 |
| 고등특강 국어 주2회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등특강 국어 주3회 | 8 | 1개월 | 112,500원 |
| 고등특강 국어 주4회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등특강 국어 주5회 | 8 | 1개월 | 187,500원 |
| 고등특강 사회 주1회 | 8 | 1개월 | 37,500원 |
| 고등특강 사회 주2회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등특강 사회 주3회 | 8 | 1개월 | 112,500원 |
| 고등특강 사회 주4회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등특강 사회 주5회 | 8 | 1개월 | 187,500원 |
| 고등특강 수학 주1회 | 8 | 1개월 | 37,500원 |
| 고등특강 수학 주2회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등특강 수학 주3회 | 8 | 1개월 | 112,500원 |
| 고등특강 수학 주4회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등특강 수학 주5회 | 8 | 1개월 | 187,500원 |
| 고등특강 역사 주1회 | 8 | 1개월 | 37,500원 |
| 고등특강 역사 주2회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등특강 역사 주3회 | 8 | 1개월 | 112,500원 |
| 고등특강 역사 주4회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등특강 역사 주5회 | 8 | 1개월 | 187,500원 |
| 고등특강 영어 주1회 | 8 | 1개월 | 37,500원 |
| 고등특강 영어 주2회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등특강 영어 주3회 | 8 | 1개월 | 112,500원 |
| 고등특강 영어 주4회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등특강 영어 주5회 | 8 | 1개월 | 187,500원 |
| 중등 과정 | |||
| 중등특강 과학 주1회 | 8 | 1개월 | 32,500원 |
| 중등특강 과학 주2회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등특강 과학 주3회 | 8 | 1개월 | 97,500원 |
| 중등특강 과학 주4회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등특강 과학 주5회 | 8 | 1개월 | 162,500원 |
| 중등특강 국어 주1회 | 8 | 1개월 | 32,500원 |
| 중등특강 국어 주2회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등특강 국어 주3회 | 8 | 1개월 | 97,500원 |
| 중등특강 국어 주4회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등특강 국어 주5회 | 8 | 1개월 | 162,500원 |
| 중등특강 사회 주1회 | 8 | 1개월 | 32,500원 |
| 중등특강 사회 주2회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등특강 사회 주3회 | 8 | 1개월 | 97,500원 |
| 중등특강 사회 주4회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등특강 사회 주5회 | 8 | 1개월 | 162,500원 |
| 중등특강 수학 주1회 | 8 | 1개월 | 32,500원 |
| 중등특강 수학 주2회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등특강 수학 주3회 | 8 | 1개월 | 97,500원 |
| 중등특강 수학 주4회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등특강 수학 주5회 | 8 | 1개월 | 162,500원 |
| 중등특강 역사 주1회 | 8 | 1개월 | 32,500원 |
| 중등특강 역사 주2회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등특강 역사 주3회 | 8 | 1개월 | 97,500원 |
| 중등특강 역사 주4회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등특강 역사 주5회 | 8 | 1개월 | 162,500원 |
| 중등특강 영어 주1회 | 8 | 1개월 | 32,500원 |
| 중등특강 영어 주2회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등특강 영어 주3회 | 8 | 1개월 | 97,500원 |
| 중등특강 영어 주4회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등특강 영어 주5회 | 8 | 1개월 | 162,500원 |
| 초등 과정 | |||
| 초등특강 과학 주1회 | 8 | 1개월 | 30,000원 |
| 초등특강 과학 주2회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등특강 과학 주3회 | 8 | 1개월 | 90,000원 |
| 초등특강 과학 주4회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등특강 과학 주5회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 초등특강 국어 주1회 | 8 | 1개월 | 30,000원 |
| 초등특강 국어 주2회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등특강 국어 주3회 | 8 | 1개월 | 90,000원 |
| 초등특강 국어 주4회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등특강 국어 주5회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 초등특강 사회 주1회 | 8 | 1개월 | 30,000원 |
| 초등특강 사회 주2회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등특강 사회 주3회 | 8 | 1개월 | 90,000원 |
| 초등특강 사회 주4회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등특강 사회 주5회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 초등특강 수학 주1회 | 8 | 1개월 | 30,000원 |
| 초등특강 수학 주2회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등특강 수학 주3회 | 8 | 1개월 | 90,000원 |
| 초등특강 수학 주4회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등특강 수학 주5회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 초등특강 역사 주1회 | 8 | 1개월 | 30,000원 |
| 초등특강 역사 주2회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등특강 역사 주3회 | 8 | 1개월 | 90,000원 |
| 초등특강 역사 주4회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등특강 역사 주5회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 초등특강 영어 주1회 | 8 | 1개월 | 30,000원 |
| 초등특강 영어 주2회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등특강 영어 주3회 | 8 | 1개월 | 90,000원 |
| 초등특강 영어 주4회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등특강 영어 주5회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
광명점에서 가까운 지하철·전철역입니다. 이용하는 역을 선택하면 통학 안내를 보실 수 있습니다.
광명점에서 도보 통학이 가능한 주요 아파트 단지입니다. 우리 아이가 사는 단지를 선택해 통학 안내를 확인하세요.
광명동에서 찾는 과목별 학원, 광명점에서 1:1로 관리합니다. 과목을 선택해 자세히 확인하세요.
학년·과목별 수준에 맞춰 1:1로 진도를 설계합니다. 자세한 커리큘럼은 상담 시 안내드립니다.
광명점은 단과(국·영·수) 기준 월 12만원부터이며 학년·수업 횟수에 따라 안내됩니다. 정확한 금액은 무료 상담 시 확인하실 수 있습니다.
국어·영어·수학을 중심으로 초·중·고 학생을 1:1 맞춤 코칭합니다. 자기주도학습 습관까지 함께 관리합니다.
초등·중등·고등 전 학년 모두 가능합니다. 진단 후 학생의 현재 수준에 맞춰 시작합니다.
광명시 광명동 인근 학교의 내신 범위와 시험 일정에 맞춰 학생별로 관리합니다.
평일 오후 4시부터 수업을 시작합니다. 하교 시간에 맞춰 시간표를 조정할 수 있으니 상담 시 문의해 주세요.
주말 정규 수업은 진행하지 않습니다. 평일 시간표를 하교 시간에 맞춰 유연하게 조정해 드립니다.
이 페이지의 상담 신청서 또는 카카오톡 채널로 문의하시면 광명점에서 직접 연락드립니다. 첫 상담은 무료입니다.
전국 205개 지점을 직영으로 관리하는 와와학습코칭센터입니다
모든 지점 페이지에 교습 등록번호와 교습비 게시표를 공개합니다. 상담은 편하신 방법으로 문의하세요.
관심 지점과 정보를 남겨 주시면 해당 지점에서 연락드립니다.